• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3190 4.2171 4.4180 4.1872 4.4485
USA 1 USD 4.0346 3.9361 4.1240 3.9081 4.1524
Szwajcaria 1 CHF 4.4259 4.2808 4.5353 4.2460 4.5709
Australia 1 AUD 2.6456 2.5463 2.6980 2.5256 2.7192
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1667 0.1766 0.1654 0.1780
Dania 1 DKK 0.5791 0.5622 0.5957 0.5577 0.6003
Kanada 1 CAD 2.9542 2.8491 3.0188 2.8259 3.0425
Norwegia 1 NOK 0.3665 0.3540 0.3750 0.3511 0.3779
Szwecja 1 SEK 0.3693 0.3569 0.3781 0.3540 0.3811
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0733 1.1371 1.0646 1.1461
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9056 5.1977 4.8806 5.2232
Kursy walut na dzień 2024-04-30
Cookies